2025年3月19日在绍兴市柯桥区
第二届人民代表大会第四次会议上
绍兴市柯桥区财政局局长 谭 科
各位代表:
受区人民政府委托,现将柯桥区2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案提请各位代表审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,紧扣“国际纺都、杭绍星城”战略定位,以图强争先、领跑竞跑的奋斗姿态,牢固树立“大财政”理念,加大财政资源统筹力度,深化财政国资改革创新,不断提升财政资金效益和政策效能,为打造中国式现代化县域样板贡献坚实财政力量。
(一)预算收支总体概况
1.一般公共预算执行情况
2024年全区一般公共预算收入完成143.6亿元,同比增长1.0%,完成年度预算的100%。扣除上年同期中小微企业缓税入库抬高基数等因素影响,同口径增长6.1%。加上转移性收入61.9亿元,收入合计205.5亿元。
2024年全区一般公共预算支出完成137.3亿元(含新增政府一般债券和增发国债),同比下降1.3%,完成年度预算的99.9%。加上转移性支出68.2亿元,支出合计205.5亿元。
收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算执行情况
2024年全区政府性基金预算收入完成88.3亿元,同比下降7.5%,完成年度预算的116.3%,主要为污水处理费按规定全口径纳入预算管理。其中土地出让相关收入完成71.2亿元,同比下降22.7%,污水处理费收入完成14.5亿元,同比增长866.7%。加上转移性收入90.3亿元,收入合计178.6亿元。
2024年全区政府性基金预算支出完成144.4亿元,同比下降2.5%,完成年度预算的98.2%。其中土地出让相关支出53.5亿元,完成年度预算的96.7%,同比下降47.0%。加上转移性支出34.2亿元,支出合计178.6亿元。
收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
2024年全区国有资本经营预算收入完成1.4亿元,完成年度预算的100%。
2024年全区国有资本经营预算支出完成0.8亿元,专项用于补充国企注册资本金及上级补助企业退休社会化管理。加上转移性支出0.6亿元,支出合计1.4亿元。
收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算执行情况
2024年社会保险基金预算(机关事业单位养老保险)收入完成8.2亿元,同比增长15.1%,完成年度预算的99.5%。
2024年全区社会保险基金预算支出完成8.4亿元,同比增长7.8%,完成年度预算的101.2%。
全区社会保险基金累计结余0.5亿元。
5.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
(1)举借规模。我区2024年末地方政府债务限额376.18亿元,比上年的309.69亿元增加66.49亿元。在批准的限额内,由省政府代发行新增地方政府债券61.5亿元,代发行再融资地方政府债券14.59亿元。
(2)结构。截至2024年末,全区地方政府债务余额为376.17亿元,比上年增加66.5亿元。其中:一般债务98.75亿元,占比26.3%;专项债务277.42亿元,占比73.7%。
(3)使用。全区新增地方政府债券67.53亿元,其中:用于文化旅游6.5亿元,卫生9.88亿元,教育5.8亿元,生态环保1.7亿元,产业园基础设施29.1亿元,保障性住房2亿元,交通基础设施8.02亿元,置换存量债务4.53亿元。
(4)偿还。2024年,全区地方政府债务还本支出15.62亿元,其中:一般债务7.79亿元,专项债务7.83亿元。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还14.59亿元,预算安排偿还1.03亿元。
(二)落实区人大决议及财政主要工作
2024年,我们在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,认真执行区二届人大三次会议的有关决定、决议,严格落实预算法及其实施条例、预算审查监督条例等有关规定,推进积极的财政政策适度加力、提质增效,圆满完成了各项目标任务。
1.加大“聚”的力度,财政保障能力持续增强。积极推动财政收入组织平稳有序,加强重点税源企业、非税收入等征管,深化财税增值化服务改革,并及早分析研判、制定收入组织预案,实现收入运行在合理区间。抢抓政策机遇,对接争取到“制造业高质量发展结对促共富示范创建”等上级补助资金17.7亿元,补充地方可用财力。加强财政资源和预算统筹,压减一般性支出等1.8亿元,收回部门存量资金0.6亿元,用于发展紧要处、民生急需上。运用数据入表、确权评估、资产证券化等方式,盘活存量资产184.9亿元,轻纺城集团CB项目入选国家级典型案例。专班推进行政事业单位土地房产历史遗留问题处置,完成确权登记138处15.1万平方米。
2.找准“进”的支点,有力推动经济回稳向好。围绕三个“一号工程”“三支队伍”“五大中心”等重大战略部署,积极承接中央以及省市积极的财政政策和各类减税降费政策,统筹落实惠企资金14.2亿元,“两重”“两新”领域超长期特别国债11.8亿元,持续激活市场主体活力,推动经济回稳向好。滚动扩充“储备项目库”,争取到政府一般债3亿元、专项债64.53亿元,加快形成实物工作量和投资拉动力。完善产业基金管理办法,发挥“1+2”基金撬动作用,新设基金16支、直投项目1个,引育项目19个,省现代消费与健康股权投资基金正式签约落地。入围“小微企业会计数据增信分类标准”省级试点,成功发放全省首笔会计数据增信贷款。
3.做深“实”的文章,共同富裕画卷加速绘就。坚持量力而行、尽力而为,深入推进公共服务“七优享”工程,争取平水、稽东共富联合体和王坛生态稻米全产业链发展项目等省级共富改革,全年民生支出109.1亿元,占一般公共预算支出的79.4%。统筹财政资金32.2亿元,落实教育经费投入“两个只增不减”要求,实施青少年“生命成长”工程,深化“教共体”“优质轻负”等改革,不断拉高“学有优教”标杆。统筹财政资金18.9亿元,落实城乡低保、特困供养、临时救助等兜底政策,设立“暖心无忧”基金,完善高校毕业生等重点群体就业支持体系,持续织密社会保障网。统筹财政资金12.0亿元,支持“健康柯桥”建设,努力提升基本公共卫生服务保障能力。
4.踏稳“转”的步伐,国有企业改革趟出新路。紧扣专业化、市场化、资本化,推进国企产业化转型,实施产业化投资项目54个,完成产业化投资46.8亿元。推进混合所有制改革试点,施行以经营绩效为导向的差异化管理机制,新设混改企业6家。实施以减层级、减人员、减成本为核心的瘦身健体行动,压减法人户数及调整股权级次25家,控制管理层级在3级以内。创新投融资机制,重塑融资备案和担保管理流程,优化考核指标体系,合理控制融资规模。健全债务风险防控体系,建立国有投资项目联审机制,确保新增项目三位一体、收支平衡、独立核算。“一企一策”提升主体信用等级,新增“AA+”国企4家,其中产业类3家。
5.创新“管”的举措,财政治理效能不断提升。推进零基预算改革,设置6大维度28个标签,按必要性和轻重缓急分级分类保障,并运用于2024年预算执行和2025年预算编制中。紧抓库款管理和运行监测,优先保障“三保”资金47.5亿元,坚决兜牢“三保”底线。落实财政政策评估复盘机制,对拟出台“1+9”经济政策开展绩效评估,促进政策精准有力。推动绩效管理与预算管理一体化系统融合,实现1490个预算项目支出绩效自评全覆盖。实施农村集体经济组织收据(电子)省级试点改革,规范农村财务运行。按照“财会监督加强年”要求,部署推进六大专项行动,多部门联动开展专项监督检查,严守财经纪律红线。
与此同时,我们认真办理人大代表建议和政协委员提案。在区二届人大三次会议和区政协二届三次会议上,人大代表、政协委员共提出与财政相关的建议36件(其中财政主办1件)、提案3件(其中财政主办1件)。财政部门严格落实办理责任,认真开展调查研究,主动、及时与代表、委员沟通,按时办理完毕,满意率达100%。
各位代表,过去一年取得的成绩,是区委坚强领导的结果,是区人大、政协及代表委员们监督指导的结果,是社会各界关心支持的结果。同时,我们也清醒地看到,在财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战,主要是财政收入增长持续承压、收支平衡矛盾愈加凸显、资源配置效率有待提升、资金融通和财会监督还需改革创新等。对此,我们将进一步改进方法,努力工作,采取切实措施,认真加以解决。
二、2025年财政预算草案
(一)2025年财政预算工作的指导思想
2025年是“十四五”规划收官之年,也是柯桥建设共富示范县域标杆和中国式现代化县域样板的关键之年。根据宏观调控总体要求和全区经济社会发展目标,2025年财政预算工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,牢牢把握“稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合”要求,以“新质提能年”为总抓手,全力推进“1341”行动,实施更加积极的财政政策,落实党政机关过紧日子要求,加大财政支出强度,优化财政支出结构,深化财政国资改革,提高资金使用效益,兜牢财政风险底线,确保财政政策持续用力、更加给力,不断提升重大战略任务财力保障水平,推动经济持续回升向好,实现“十四五”规划圆满收官,为柯桥高水平打造共同富裕示范县域标杆和中国式现代化县域样板提供坚实的财政保障。
(二)2025年财政收支预算草案
1.一般公共预算安排草案
(1)收入预算安排草案
2025年全区一般公共预算收入预期150.8亿元,同比增长5.0%。其中:税收收入预期完成117.6亿元,同比增长7.9%;非税收入预期完成33.2亿元,同比下降4.2%。加上转移性收入50.3亿元,收入合计201.1亿元。
(2)支出预算安排草案
2025年拟安排全区一般公共预算支出140.2亿元,同比增长2.1%。剔除新增地方政府一般债券和增发国债因素,同口径增长4.4%。加上转移性支出60.9亿元,支出合计201.1亿元。
收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算安排草案
2025年全区政府性基金预算收入预期为81.8亿元,同比下降7.5%。其中:土地出让相关收入62.0亿元,同比下降12.9%。加上转移性收入29.9亿元,收入合计111.7亿元。
2025年拟安排全区政府性基金预算支出83.2亿元,同比下降42.4%。剔除新增地方政府专项债券和超长期特别国债因素,同口径增长2.5%。其中:土地出让相关支出安排52.2亿元,同比下降2.7%。加上转移性支出28.5亿元,支出合计111.7亿元。
收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算安排草案
2025年全区国有资本经营预算收入预期1.5亿元。
2025年拟安排全区国有资本经营预算支出1.5亿元,专项用于补充国企注册资本金及上级补助企业退休社会化管理。
收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。
4.社会保险基金预算安排草案
2025年全区社会保险基金预算(机关事业单位养老保险)收入预期为9.3亿元,同比增长12.5%。
2025年拟安排社会保险基金预算支出9.1亿元,同比增长8.1%。
全区社会保险基金通过动用历年结余实现平衡。累计结余0.7亿元。
5.财政拨款“三公”经费预算
2025年拟安排财政拨款“三公”经费总支出2950万元,同比下降1.7%。其中:因公出国(境)费用300万元,公务接待费700万元,公务用车购置450万元,公务用车运行维护费1500万元。
6.地方政府债务情况
2025年我区地方政府债务限额暂按2024年限额376.18亿元控制。根据地方政府债券到期情况,2025年我区到期地方政府债务还本额为7.97亿元,在一般公共预算支出中安排一般债券还本支出5.57亿元,在政府性基金预算支出中安排专项债券还本支出2.4亿元,计划通过申请地方政府再融资债券作为还款来源。
2025年度地方政府债务限额和新增债券发行额度,待省财政厅批准后,将依法编制调整预算草案并提交区人大常委会审议批准。
(三)2025年财政工作的主要任务
1.聚焦收支平衡,全力以赴挖潜力、拓空间。一方面以更实的举措挖潜增收。加强收入形势分析研判,优化重点行业、重点企业和重点项目等税源管理,积极涵养税源,全面落实减税降费政策,确保财政收入组织平稳有序。坚持“要素跟着项目走”,优化资源要素配置,集中力量支持大项目、好项目。一方面以更严的标准安排支出。推动建立“习惯过紧日子”制度体系,完善厉行节约指标评价办法,固化暂存结余资金收回盘活机制,“三公”经费等一般性支出只减不增。
2.聚焦发展大局,集中财力保重点、激活力。承接中央超常规逆周期调节的宏观政策和更加积极的财政政策,落实新一轮“1+9”政策体系,推进财政服务增值化改革,实现政策资金快兑快享。谋深谋准经济政策,逐项分析评估实施效果,做到有效政策加力提效、低效政策转换缩减、无效政策果断压减。紧盯新动向和新领域,滚动接续做好项目储备,积极争取政府专项债和“两重”“两新”特别国债,有效发挥促投资、扩内需的作用。优化基金设立、运作、退出、评价等机制,发挥“1+2”基金撬动作用。
3.聚焦共同富裕,精准加力促均衡、增福祉。践行以人民为中心的发展思想,聚焦“三大差距”,支持新时代“千万工程”建设,创新南部山区财政扶持机制,推进家庭型财税集成改革,促进区域、城乡、收入均衡。聚焦民生实事,实施“七优享”工程,深化“国企参与养老”省级试点,不断提高公共服务均衡化水平。聚焦文化建设,健全文化投入保障机制,加大大运河文化传承保护力度。同时规范民生支出政策管理,切实把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。
4.聚焦国企发展,坚定不移谋改革、促转型。进一步优化国企产业布局,归集同类业务资产,实现专业化运营管理。推进产业化转型五大攻坚行动,加大产业投资项目谋划和建设,组建区级产业资本运营公司,完成产业类投资100亿元。深化“瘦身健体”专项行动,持续减层级、减人员、减成本。推进混合所有制改革试点,实行差异化管理机制,激发国企经营发展活力。深挖存量资产潜力,创新和丰富盘活方式,综合运用数据入表、CB、CMBS、RETIs等模式,力争再盘活存量资产150亿元。
5.聚焦财政治理,多维发力重统筹、提效能。加强财政资源和预算统筹,把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。深化零基预算改革,运用清理存量政策、归集同类专项、划清支出边界、分级分类保障等关键举措,打破预算安排和资金分配的基数依赖。加强全过程预算绩效管理,完善政策项目事前绩效评估机制,推进绩效评价指标库建设,并强化绩效评价结果运用。深化预算一体化、预算单位账户智控、数智国资监管等平台应用,以数字赋能提升财政治理效能。
6.聚焦风险防范,更加注重守底线、可持续。树牢“三债统管”理念,创新国企投融资机制,强化全口径地方债务“借、用、管、还”全流程监测监管,落实国有投资项目联审机制,守牢地方债务风险底线。优先足额安排“三保”支出,依法界定保障范围,合理确定保障标准,加强运行监测、分级预警和应急处置,坚决兜牢“三保”底线。严控暂付款规模,落实暂付款五年清理消化方案。健全财会监督体系和工作机制,加大重点领域和关键环节监督力度,推动财会监督与巡审等其他监督贯通协调。
各位代表,2025年落实好各项财政政策、深化财政国资改革任务依然艰巨繁重。我们将在区委的坚强领导下,严格执行本次会议通过的各项决议和要求,采取更加精准务实有效的工作措施,扎实推动2025年财政管理工作高质量实施,实干争先、乘势而上、勇开新局,为柯桥高水平打造共同富裕示范县域标杆和中国式现代化县域样板作出新的更大贡献。
附件1:
2024年一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年决算数 | 2024年年初预算 | 2024年 年度预算 | 2024年 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
一、一般公共预算收入 | 1422283 | 1514730 | 1436500 | 1435866 | 100.0% | 1.0% |
(一)税收收入 | 1102217 | 1211785 | 1103491 | 1089661 | 98.7% | -1.1% |
增值税 | 482555 | 490475 | 449213 | 437467 | 97.4% | -9.3% |
企业所得税 | 159089 | 168335 | 146157 | 146528 | 100.3% | -7.9% |
个人所得税 | 49854 | 54694 | 45342 | 43165 | 95.2% | -13.4% |
资源税 | 37 | 37 | 615 | 615 | 100.0% | 1562.2% |
城市维护建设税 | 53475 | 53793 | 56348 | 56485 | 100.2% | 5.6% |
房产税 | 104120 | 109411 | 117146 | 118299 | 101.0% | 13.6% |
印花税 | 30553 | 34439 | 38895 | 38655 | 99.4% | 26.5% |
城镇土地使用税 | 46128 | 48576 | 64662 | 64593 | 99.9% | 40.0% |
土地增值税 | 90922 | 128922 | 97584 | 93778 | 96.1% | 3.1% |
车船税 | 8701 | 9594 | 8350 | 8213 | 98.4% | -5.6% |
耕地占用税 | 6755 | 9958 | 5892 | 8363 | 141.9% | 23.8% |
契税 | 67052 | 100551 | 70355 | 70548 | 100.3% | 5.2% |
环境保护税 | 2445 | 2500 | 2873 | 2881 | 100.3% | 17.8% |
其他税收收入 | 531 | 500 | 59 | 71 | 120.3% | -86.6% |
(二)非税收入 | 320066 | 302945 | 333009 | 346205 | 104.0% | 8.2% |
专项收入 | 89673 | 138404 | 77951 | 106767 | 137.0% | 19.1% |
教育费附加收入 | 23324 | 23500 | 22340 | 21915 | 98.1% | -6.0% |
地方教育附加收入 | 15612 | 15778 | 14983 | 14641 | 97.7% | -6.2% |
残疾人就业保障金收入 | 11834 | 12000 | 12187 | 12039 | 98.8% | 1.7% |
教育资金收入 | 19422 | 51984 | 16955 | 35000 | 206.4% | 80.2% |
农田水利建设资金收入 | 12430 | 33270 | 10850 | 22400 | 206.5% | 80.2% |
森林植被恢复费 | 1650 | 1700 | 629 | 765 | 121.6% | -53.6% |
水利建设专项收入 | 21 | 22 | 7 | 7 | 100.0% | -66.7% |
其他专项收入 | 5380 | 150 | -100.0% | |||
行政事业性收费收入 | 55447 | 18000 | 65937 | 67203 | 101.9% | 21.2% |
罚没收入 | 27450 | 30220 | 35702 | 12737 | 35.7% | -53.6% |
国有资本经营收入 | 10700 | 4500 | 4500 | 100.0% | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 143407 | 103010 | 146327 | 152406 | 104.2% | 6.3% |
政府住房基金收入 | 4045 | 2566 | 2587 | 2587 | 100.0% | -36.0% |
其他收入 | 44 | 45 | 5 | 5 | 100.0% | -88.6% |
二、上划中央税收 | 800594 | 829655 | 741800 | 727290 | 98.0% | -9.2% |
三、财政总收入 | 2222877 | 2344385 | 2178300 | 2163156 | 99.3% | -2.7% |
附件2:
2024年一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年决算数 | 2024年 年初预算 | 2024年年度预算 | 2024年 执行数 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1391541 | 1399568 | 1375054 | 1373072 | 99.9% | -1.3% |
201一般公共服务支出 | 119291 | 116568 | 120068 | 117350 | 97.7% | -1.6% |
204公共安全支出 | 80597 | 80222 | 83922 | 81629 | 97.3% | 1.3% |
205教育支出 | 321862 | 322645 | 322631 | 322207 | 99.9% | 0.1% |
206科学技术支出 | 110331 | 126993 | 126993 | 127507 | 100.4% | 15.6% |
207文化旅游体育与传媒支出 | 30919 | 23791 | 28791 | 27412 | 95.2% | -11.3% |
208社会保障和就业支出 | 194504 | 198392 | 182392 | 188797 | 103.5% | -2.9% |
210卫生健康支出 | 135338 | 130763 | 123763 | 120243 | 97.2% | -11.2% |
211节能环保支出 | 36532 | 33867 | 22867 | 23051 | 100.8% | -36.9% |
212城乡社区支出 | 97584 | 95846 | 70846 | 74130 | 104.6% | -24.0% |
213农林水支出 | 88546 | 89060 | 88560 | 88781 | 100.2% | 0.3% |
214交通运输支出 | 26015 | 21122 | 31922 | 32894 | 103.0% | 26.4% |
215资源勘探工业信息等支出 | 32193 | 30241 | 34841 | 33645 | 96.6% | 4.5% |
216商业服务业等支出 | 30252 | 28303 | 48303 | 47223 | 97.8% | 56.1% |
220自然资源海洋气象等支出 | 9304 | 7491 | 6491 | 6189 | 95.3% | -33.5% |
221住房保障支出 | 22389 | 25490 | 27990 | 28547 | 102.0% | 27.5% |
222粮油物资储备支出 | 3646 | 3657 | 3657 | 3642 | 99.6% | -0.1% |
224灾害防治及应急管理支出 | 13871 | 13168 | 13168 | 13181 | 100.1% | -5.0% |
227预备费 | 15000 | |||||
229其他支出 | 5841 | 6950 | 5750 | 5702 | 99.2% | -2.4% |
232债务付息及发行费支出 | 32526 | 29999 | 32099 | 30942 | 96.4% | -4.9% |
附件3:
2024年一般公共预算收支平衡情况表
单位:万元
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、本级收入 | 1435866 | 一、本级支出 | 1373072 |
二、转移性收入 | 619365 | 二、转移性支出 | 682159 |
(一)上级补助收入 | 198104 | (一)上解上级支出 | 442169 |
(二)债务转贷收入 | 86600 | (二)债务还本支出 | 77925 |
(三)调入资金 | 241537 | (三)安排预算稳定调节基金 | 60000 |
(四)动用预算稳定调节基金 | 59000 | (四)区域间转移性支出 | 59794 |
(五)上年结转 | 34124 | (五)结转下年 | 42271 |
收入总计 | 2055231 | 支出总计 | 2055231 |
附件4:
2024年政府性基金预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年 决算数 | 2024年 年初预算 | 2024年 年度预算 | 2024年 执行数 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 954631 | 925002 | 759600 | 883438 | 116.3% | -7.5% |
一、国有土地收益基金收入 | 19803 | 31025 | 29180 | 29619 | 101.5% | 49.6% |
二、农业土地开发资金收入 | 1137 | 1342 | 1100 | 1187 | 107.9% | 4.4% |
三、国有土地使用权出让收入 | 899204 | 848260 | 559720 | 680745 | 121.6% | -24.3% |
四、污水处理费收入 | 15000 | 15000 | 145000 | 145000 | 100.0% | 866.7% |
五、彩票公益金收入 | 2607 | 2400 | 2600 | 2865 | 110.2% | 9.9% |
六、城市基础设施配套费收入 | 10469 | 21475 | 16000 | 18203 | 113.8% | 73.9% |
七、其他政府性基金收入 | 6411 | 5500 | 6000 | 5819 | 97.0% | -9.2% |
附件5:
2024年政府性基金预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年 决算数 | 2024年 年初预算 | 2024年 年度预算 | 2024年 执行数 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1480547 | 821364 | 1471049 | 1443907 | 98.2% | -2.5% |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 58 | 23 | 24 | 104.3% | -58.6% | |
其他国家电影事业发展专项资金支出 | 58 | 23 | 24 | 104.3% | -58.6% | |
二、社会保障和就业支出 | 773 | -100.0% | ||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 773 | -100.0% | ||||
移民补助 | 313 | -100.0% | ||||
基础设施建设和经济发展 | 460 | -100.0% | ||||
三、城乡社区支出 | 1037969 | 747730 | 707527 | 688715 | 97.3% | -33.7% |
国有土地使用权出让收入安排支出 | 1009880 | 722750 | 553275 | 534840 | 96.7% | -47.0% |
征地和拆迁补偿支出 | 37443 | 100000 | 39782 | 39782 | 100.0% | 6.2% |
土地开发支出 | 5455 | 11250 | 7875 | 7875 | 100.0% | 44.4% |
城市建设支出 | 733669 | 367332 | 304985 | 286550 | 93.9% | -60.9% |
农村基础设施建设支出 | 179967 | 190600 | 96400 | 96400 | 100.0% | -46.4% |
补助被征地农民支出 | 46382 | 46000 | 96160 | 96160 | 100.0% | 107.3% |
土地出让业务支出 | 3289 | 3568 | 2615 | 2615 | 100.0% | -20.5% |
农业生产发展支出 | 675 | 458 | 458 | 100.0% | -32.1% | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 100.0% | 66.7% |
农业土地开发资金支出 | 97 | 1000 | 251 | 206 | 82.1% | 112.4% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 12992 | 8980 | 9001 | 8669 | 96.3% | -33.3% |
城市公共设施 | 5948 | 3400 | 3710 | 3378 | 91.1% | -43.2% |
城市环境卫生 | 3960 | 5580 | 5291 | 5291 | 100.0% | 33.6% |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3084 | -100.0% | ||||
污水处理费安排的支出 | 15000 | 15000 | 145000 | 145000 | 100.0% | 866.7% |
四、农林水支出 | 12 | 571 | 913 | 802 | 87.8% | 6583.3% |
大中型水库库区基金安排的支出 | 12 | 13 | 13 | 100.0% | 8.3% | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 571 | 900 | 789 | 87.7% | ||
五、交通运输支出 | 62023 | 62388 | 100.6% | |||
超长期特别国债安排的支出 | 62023 | 62388 | 100.6% | |||
六、资源勘探工业信息等支出 | 16400 | 12118 | 73.9% | |||
超长期特别国债安排的支出 | 16400 | 12118 | 73.9% | |||
七、住房保障支出 | 400 | 122 | 30.5% | |||
超长期特别国债安排的支出 | 400 | 122 | 30.5% | |||
八、其他支出 | 381775 | 6662 | 605847 | 606063 | 100.0% | 58.8% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 380653 | 5853 | 601963 | 603452 | 100.2% | 58.5% |
其他政府性基金安排的支出 | 6753 | 5853 | 1963 | 3452 | 175.9% | -48.9% |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 373900 | 600000 | 600000 | 100.0% | 60.5% | |
彩票公益金安排的支出 | 1122 | 809 | 2384 | 1653 | 69.3% | 47.3% |
超长期特别国债安排的其他支出 | 1500 | 958 | 66.3% | |||
九、债务付息支出 | 59575 | 66121 | 77456 | 73253 | 94.6% | 23.0% |
地方政府专项债务付息支出 | 59575 | 66121 | 77456 | 73253 | 94.6% | 23.0% |
十、债务发行费用支出 | 385 | 280 | 460 | 422 | 91.7% | 9.6% |
地方政府专项债务发行费用支出 | 385 | 280 | 460 | 422 | 91.7% | 9.6% |
附件6:
2024年政府性基金预算收支平衡情况表
单位:万元
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、本级收入 | 883438 | 一、本级支出 | 1443907 |
二、转移性收入 | 902350 | 二、转移性支出 | 341881 |
(一)上级转移支付收入 | 121289 | (一)上解上级支出 | 900 |
(二)调入资金 | 68525 | (二)调出资金 | 155102 |
(三)债务转贷收入 | 674300 | (三)债务还本支出 | 78300 |
(四)上年结转 | 38236 | (四)结转下年 | 107579 |
收入总计 | 1785788 | 支出总计 | 1785788 |
附件7:
2024年国有资本经营预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年 决算数 | 2024年 年初预算 | 2024年 年度预算 | 2024年 执行数 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
一、本级收入 | 25630 | 12000 | 14198 | 14198 | 100.0% | -44.6% |
利润收入 | 10279 | 12000 | 14198 | 14198 | 100.0% | 38.1% |
股利、股息收入 | 429 | -100.0% | ||||
产权转让收入 | ||||||
清算收入 | ||||||
其他国有资本经营预算收入 | 14922 | -100.0% | ||||
二、转移性收入 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.0% | |
转移支付收入 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.0% | |
上年结转 | ||||||
收入总计 | 25633.5 | 12003.5 | 14201.5 | 14201.5 | 100.0% | -44.6% |
附件8:
2024年国有资本经营预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年 决算数 | 2024年 年初预算 | 2024年 年度预算 | 2024年 执行数 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
一、本级支出 | 23703.5 | 12003.5 | 7765.5 | 7765.5 | 100.0% | -67.2% |
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.0% | |
国有企业资本金注入 | 23700 | 12000 | 7762 | 7762 | 100.0% | -67.2% |
其他国有资本经营预算支出 | ||||||
二、转移性支出 | 1930 | 6436 | 6436 | 100.0% | 233.5% | |
转移支付支出 | ||||||
调出资金 | 1930 | 6436 | 6436 | 100.0% | 233.5% | |
结转下年 | ||||||
支出总计 | 25633.5 | 12003.5 | 14201.5 | 14201.5 | 100.0% | -44.6% |
附件9:
2024年社会保险基金预算收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年 决算数 | 2024年 年初预算 | 2024年 执行数 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
一、本级收入 | 71582 | 82810 | 82386 | 99.5% | 15.1% |
机关事业单位基本养老保险基金收入 | 71582 | 82810 | 82386 | 99.5% | 15.1% |
其中:基本养老保险费收入 | 58567 | 61000 | 59770 | 98.0% | 2.1% |
财政补贴收入 | 11944 | 21000 | 22200 | 105.7% | 85.9% |
利息收入 | 96 | 90 | 105 | 116.7% | 9.4% |
转移收入 | 975 | 720 | 309 | 42.9% | -68.3% |
二、转移性收入 | |||||
上级补助收入 | |||||
收入总计 | 71582 | 82810 | 82386 | 99.5% | 15.1% |
附件10:
2024年社会保险基金预算支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2023年 决算数 | 2024年 年初预算 | 2024年 执行数 | 完成 年度预算 | 同比 增长 |
一、本级支出 | 77766 | 82810 | 83793 | 101.2% | 7.8% |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 77766 | 82810 | 83793 | 101.2% | 7.8% |
其中:基本养老金支出 | 76473 | 81241 | 82930 | 102.1% | 8.4% |
转移支出 | 1283 | 1569 | 857 | 54.6% | -33.2% |
二、转移性支出 | |||||
上解上级支出 | |||||
支出合计 | 77766 | 82810 | 83793 | 101.2% | 7.8% |
附件11:
2024年社会保险基金预算结余情况表
单位:万元
项 目 | 2023年 决算数 | 2024年 执行数 |
区级社会保险基金年末滚存结余 | 6733 | 5326 |
其中:机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 6733 | 5326 |
附件12:
2025年一般公共预算草案收入情况表
单位:万元
项 目 | 2025年预算数 | 同比增长 |
一、一般公共预算收入 | 1507660 | 5.0% |
(一)税收收入 | 1175920 | 7.9% |
增值税 | 493420 | 12.8% |
企业所得税 | 155000 | 5.8% |
个人所得税 | 48000 | 11.2% |
资源税 | 50 | -91.9% |
城市维护建设税 | 63180 | 11.9% |
房产税 | 115000 | -2.8% |
印花税 | 40000 | 3.5% |
